绳型填料型号材质参数说明
点击次数:139 更新时间:2024-04-19
型号 | 比表面积(m2/m) | 材质 | BOD负荷(kg/m3d) | COD负荷(kg/m3d) | N负荷(kg/m3d) | 生物浓度(mg/L) | 安装间距(mm) |
BZ30S3 | 120 | 实验专用型 | 0.5~3.0 | 1.0~7.5 | 0.5~1.0 | 2500~15000 | 60~90 |
BZ60S2 | 192 | PP+醇化PET(永久改性) | 120~180 | ||||
BZ80S2 | 228 | PP+醇化PET(永久改性) | 160~240 | ||||
BZ60S3 | 288 | PP+醇化PET(永久改性) | 120~180 | ||||
BZ80S3 | 348 | PP+醇化PET(永久改性) | 160~240 | ||||
BZ60C3 | 300 | PP | 120~180 |
上一篇 :河道填料具体分类介绍
下一篇 :六角蜂窝斜管填料的安装方法有哪些?